AMORTISOR TABLA RULMANI P107 C1 AYGO 1,0 / 1,4HDI 05> YARIS 1,0 / 1,8WWTI 06>

Özellikler:
  • PSA
  • UCEL
  • KAUCUK-TAKOZ-HORTUM
₺ 184.80
Stokta var
SKU UCEL 41499
Marka UCEL
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
FIAT 500 1.2 51 kW (69 Beygir) Hatchback 2009 - 2020
FIAT IDEA 1.3 MultiJet 51 kW (70 Beygir) MPV 2005 - 2008
FIAT IDEA 1.4 70 kW (95 Beygir) MPV 2005 - 2008
FIAT PANDA 1.2 44 kW (60 Beygir) Hatchback 2004 - 2010
FIAT PUNTO 1.2 44 kW (60 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet 51 kW (70 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
FIAT PUNTO 1.4 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
HONDA JAZZ 1.4 61 kW (83 Beygir) Hatchback 2002 - 2006
HONDA JAZZ 1.4 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2009 - 2013
PEUGEOT 107 1.0 50 kW (68 Beygir) Hatchback 2007 - 2014
PEUGEOT 107 1.4 HDI 40 kW (54 Beygir) Hatchback 2007 - 2009
SUZUKI SPLASH 1.2 GA 63 kW (85 Beygir) Hatchback 2010 - 2011
SUZUKI SPLASH 1.2 GLS 69 kW (94 Beygir) Hatchback 2010 - 2013
SUZUKI SPLASH 1.3 DDIS 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2010 - 2011
SUZUKI SWIFT 1.3 68 kW (92 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
SUZUKI SWIFT 1.5 75 kW (102 Beygir) Hatchback 2007 - 2011
TOYOTA YARIS 1.0 51 kW (69 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
TOYOTA YARIS 1.0 51 kW (69 Beygir) Hatchback 2012 - 2018
TOYOTA YARIS 1.3 64 kW (87 Beygir) Hatchback 2006 - 2009
TOYOTA YARIS 1.3 73 kW (99 Beygir) Hatchback 2012 - 2017
TOYOTA YARIS 1.3 74 kW (101 Beygir) Hatchback 2009 - 2011
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2012 - 2015
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
CITROËN 5035.52
CITROËN 5035.57
HONDA 51726SAA003
HONDA 51726SAA013
HONDA 51726SFA005
PEUGEOT 5035.52
PEUGEOT 5035.57
SUZUKI 4174158J00
SUZUKI 4174158J00000
SUZUKI 4174162J00
SUZUKI 4174162J00000
TOYOTA 486190D011
TOYOTA 486190H010
Menu
USD: 35.3556 · EURO: 36.4222