SUPAP LASTIGI TK. VECTRA C 1.6 16V 04> Z16XE MASTER 2,5 DCI 01> CHRYSLER SEBRING 2.0 CRD 07>10 NISS

Özellikler:
  • FIAT
  • VICTOR REINZ
  • CONTA
₺ 0.00
Stokta var
SKU VICTOR REINZ 12-31306-01
Marka VICTOR REINZ
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Mercedes W204 Kasa C180 Kompressor motor araçlara uyumlu subap lastik takimidir. 8 adet emme ve 8 adet egzoz subap lastigi olarak takim fiyatidir. .
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
AUDI A3 1.6 FSI 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2005 - 2011
AUDI A3 1.6 FSI 85 kW (115 Beygir) Hatchback (3 Kapı) 2005 - 2008
AUDI A4 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2005 - 2008
AUDI A6 2.0 TDI 100 kW (136 Beygir) Sedan 2008 - 2011
AUDI A6 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2005 - 2009
MERCEDES A Serisi A 180 90 kW (122 Beygir) Hatchback 2012 - 2018
MERCEDES A Serisi A 200 115 kW (156 Beygir) Hatchback 2012 - 2018
MERCEDES B Serisi B 180 80 kW (109 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
MERCEDES B Serisi B 180 90 kW (122 Beygir) Hatchback 2012 - 2018
MERCEDES C Serisi C 180 105 kW (143 Beygir) Sedan 2003 - 2007
MERCEDES C Serisi C 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2008 - 2012
MERCEDES C Serisi C 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2011 - 2011
MERCEDES C Serisi C 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2013 - 2013
MERCEDES C Serisi C 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2014 - 2019
MERCEDES C Serisi C 200 118 kW (160 Beygir) Sedan 2018 - 2023
MERCEDES C Serisi C 200 120 kW (163 Beygir) Sedan 2003 - 2006
MERCEDES C Serisi C 200 135 kW (184 Beygir) Sedan 2007 - 2013
MERCEDES C Serisi C 200 135 kW (184 Beygir) Sedan 2014 - 2018
MERCEDES C Serisi C 200 (4-matic) 135 kW (184 Beygir) Sedan 2018 - 2018
MERCEDES CLA Serisi CLA 200 115 kW (156 Beygir) Coupe 2013 - 2019
MERCEDES CLK Serisi CLK 200 120 kW (163 Beygir) Cabrio 2003 - 2009
MERCEDES CLK Serisi CLK 200 120 kW (163 Beygir) Coupe 2003 - 2009
MERCEDES CLK Serisi CLK 200 135 kW (184 Beygir) Coupe 2007 - 2009
MERCEDES E Serisi E 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2013 - 2016
MERCEDES E Serisi E 180 115 kW (156 Beygir) Sedan 2017 - 2023
MERCEDES E Serisi E 200 118 kW (160 Beygir) Sedan 2019 - 2023
MERCEDES E Serisi E 200 120 kW (163 Beygir) Sedan 2003 - 2006
MERCEDES E Serisi E 200 135 kW (184 Beygir) Sedan 2006 - 2009
MERCEDES E Serisi E 200 135 kW (184 Beygir) Sedan 2016 - 2017
MERCEDES E Serisi E 220 143 kW (194 Beygir) Sedan 2016 - 2023
MERCEDES E Serisi E 220 (4-matic) 143 kW (194 Beygir) Sedan 2016 - 2023
MERCEDES E Serisi E 250 150 kW (204 Beygir) Cabrio 2010 - 2016
MERCEDES E Serisi E 250 150 kW (204 Beygir) Coupe 2009 - 2016
MERCEDES E Serisi E 250 150 kW (204 Beygir) Sedan 2009 - 2015
MERCEDES E Serisi E 250 155 kW (211 Beygir) Cabrio 2014 - 2016
MERCEDES E Serisi E 250 155 kW (211 Beygir) Coupe 2013 - 2016
MERCEDES E Serisi E 250 155 kW (211 Beygir) Sedan 2013 - 2016
MERCEDES G Serisi GLA 180 85 kW (116 Beygir) SUV 2020 - 2023
MERCEDES G Serisi GLA 200 115 kW (156 Beygir) SUV 2014 - 2019
MERCEDES G Serisi GLC 250 155 kW (211 Beygir) SUV 2015 - 2019
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 (4x4) 103 kW (140 Beygir) SUV 2008 - 2010
NISSAN QASHQAI 2.0 dCi (4x4) 110 kW (150 Beygir) SUV 2007 - 2013
NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi (4x4) 110 kW (150 Beygir) SUV 2008 - 2013
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 1998 - 2004
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2009
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Sedan 1996 - 1998
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Sedan 1999 - 2004
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Sedan 2005 - 2009
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 1995 - 1997
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 1998 - 1999
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 1998 - 2004
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 2005 - 2005
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 1995 - 1997
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 1998 - 1998
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 1999 - 2004
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 2005 - 2007
OPEL ASTRA 1.7 DTI 55 kW (75 Beygir) Sedan 2000 - 2004
OPEL COMBO 1.7 CDTI 74 kW (100 Beygir) MiniVan 2005 - 2012
OPEL COMBO 1.7 DTI 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2001 - 2001
OPEL COMBO 1.7 DTI 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2002 - 2005
OPEL CORSA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 1995 - 2000
OPEL CORSA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2001 - 2006
OPEL CORSA 1.7 DTI 55 kW (75 Beygir) Hatchback (3 Kapı) 2003 - 2003
OPEL FRONTERA 2.2 (4x4) 100 kW (136 Beygir) SUV 1997 - 1998
OPEL MERIVA 1.6 74 kW (100 Beygir) MPV 2003 - 2006
OPEL TIGRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Coupe 1995 - 2000
OPEL TIGRA 1.6 78 kW (106 Beygir) Coupe 1995 - 1998
OPEL VECTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 1996 - 2002
OPEL VECTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 2003 - 2006
OPEL VECTRA 2.0 100 kW (136 Beygir) Sedan 1994 - 1995
OPEL VECTRA 2.0 100 kW (136 Beygir) Sedan 1996 - 2001
OPEL VECTRA 2.0 DTI 74 kW (101 Beygir) Sedan 1997 - 2002
OPEL VECTRA 2.0 DTI 74 kW (101 Beygir) Sedan 2003 - 2006
OPEL ZAFIRA 1.6 74 kW (100 Beygir) MPV 2000 - 2005
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2006 - 2011
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 125 kW (170 Beygir) Sedan 2010 - 2012
SKODA SUPERB 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2009 - 2015
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2003 - 2008
VOLKSWAGEN JETTA 1.6 85 kW (115 Beygir) Sedan 2006 - 2010
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2006 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 85 kW (115 Beygir) Sedan 2005 - 2008
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 110 kW (150 Beygir) Sedan 2005 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 125 kW (170 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 FSI 85 kW (115 Beygir) MPV 2003 - 2007
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
AUDI 036 109 675 (16x)
AUDI 036 109 675 (16x)
CHRYSLER 68001551AA (16x)
CHRYSLER 68001551AA (16x)
HONDA 12211-PLZ-D00 (16x)
HONDA 12211-PLZ-D00 (16x)
JEEP 68001551AA (16x)
JEEP 68001551AA (16x)
MERCEDES-BENZ 000 053 46 58 (16x)
MERCEDES-BENZ 000 053 46 58 (16x)
MERCEDES-BENZ 000 053 56 58 (4x)
MERCEDES-BENZ 000 053 56 58 (4x)
MITSUBISHI MN980085 (16X)
MITSUBISHI MN980085 (16X)
OPEL 642 533 (16x)
OPEL 642 533 (16x)
RENAULT 96 11 390 880 (16x)
RENAULT 96 11 390 880 (16x)
RENAULT TRUCKS 96 11 390 880 (16x)
RENAULT TRUCKS 96 11 390 880 (16x)
SAAB 45 00 898 (16x)
SAAB 45 00 898 (16x)
SEAT 036 109 675 (16x)
SEAT 036 109 675 (16x)
SKODA 036 109 675 (16x)
SKODA 036 109 675 (16x)
VAG 036 109 675 (16X)
VAG 036 109 675 (16X)
VW 036 109 675 (16x)
VW 036 109 675 (16x)
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818