SUBAP TUSU ( PIYANO) DOBLO - PALIO - ALBEA - PUNTO 1,3 MULTIJET 16V - CORSA D-ASTRA J-CORSA E-MERIVA

Özellikler:
  • FIAT
  • INA
  • RULMAN-KAYIS-KASNAK
₺ 0.00
Stokta var
SKU INA 422006410
Marka INA
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
 Chevrolet yeni aveo t300 2012 model ve sonrasi 1.3 dizel motorlara uygun subap horoz takimidir. Orjinal üretici ina markadir. Set içeriginde 16 adet mevcuttur.



 Opel meriva a 2003 model sonrasi 1.3 dizel motorlara uygun subap horoz takimidir. Orjinal üretici ina markadir. Set içeriginde 16 adet mevcuttur.



 
OPEL COMBO C 1.3 DIZEL MOTOR 16 ADET HOROZ TAKIMIDIR
 
INA MARKA ORJINAL ÜRETIM FIRMA ÜRÜNÜDÜR.



 
OPEL ASTRA J 1.3 DIZEL MOTOR 16 ADET HOROZ TAKIMIDIR
 
INA MARKA ORJINAL ÜRETIM FIRMA ÜRÜNÜDÜR.



 
OPEL CORSA D 2007-2014 1.3 DIZEL MOTOR 16 ADET HOROZ TAKIMIDIR
 
INA MARKA ORJINAL ÜRETIM FIRMA ÜRÜNÜDÜR.



 
OPEL CORSA C 1.3 DIZEL MOTOR 16 ADET HOROZ TAKIMIDIR
 
INA MARKA ORJINAL ÜRETIM FIRMA ÜRÜNÜDÜR.



 
OPEL ASTRA H 2004 MODEL VE SONRASI 1.3 DIZEL MOTOR 16 ADET HOROZ TAKIMIDIR
 
INA MARKA ORJINAL ÜRETIM FIRMA ÜRÜNÜDÜR.

Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
CHEVROLET AVEO 1.3 D 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2012 - 2013
CHEVROLET AVEO 1.3 D 55 kW (75 Beygir) Sedan 2012 - 2013
CHEVROLET AVEO 1.3 D 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2012 - 2013
CHEVROLET AVEO 1.3 D 70 kW (95 Beygir) Sedan 2012 - 2013
CITROEN NEMO 1.3 HDI 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2012 - 2017
FIAT 500 1.3 MultiJet 62 kW (85 Beygir) Hatchback 2012 - 2016
FIAT 500 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2015 - 2020
FIAT ALBEA 1.3 MultiJet 51 kW (70 Beygir) Sedan 2004 - 2012
FIAT DOBLO 1.3 51 kW (70 Beygir) MiniVan 2004 - 2005
FIAT DOBLO 1.3 51 kW (70 Beygir) MiniVan 2006 - 2006
FIAT DOBLO 1.3 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2005 - 2012
FIAT DOBLO 1.3 62 kW (85 Beygir) MiniVan 2008 - 2010
FIAT DOBLO 1.3 66 kW (90 Beygir) MiniVan 2010 - 2018
FIAT DOBLO 1.3 70 kW (95 Beygir) MiniVan 2018 - 2023
FIAT EGEA 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2016 - 2023
FIAT EGEA 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Sedan 2015 - 2023
FIAT EGEA 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Station wagon 2018 - 2023
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MultiJet 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2006 - 2012
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MultiJet 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
FIAT IDEA 1.3 MultiJet 51 kW (70 Beygir) MPV 2005 - 2008
FIAT LINEA 1.3 MultiJet 66 kW (90 Beygir) Sedan 2007 - 2012
FIAT LINEA 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Sedan 2012 - 2017
FIAT PALIO 1.3 MultiJet 51 kW (69 Beygir) Hatchback 2004 - 2012
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet 51 kW (70 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2012 - 2013
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2012 - 2013
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet EVO 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2010 - 2012
FIAT PUNTO 1.3 MultiJet EVO 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2011 - 2012
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2010
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2011 - 2012
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Sedan 2008 - 2012
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2010 - 2015
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 70 kW (95 Beygir) Sedan 2012 - 2015
OPEL COMBO 1.3 CDTI 51 kW (70 Beygir) MiniVan 2005 - 2011
OPEL COMBO 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) MiniVan 2012 - 2013
OPEL CORSA 1.3 CDTI 51 kW (70 Beygir) Hatchback 2003 - 2006
OPEL CORSA 1.3 CDTI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2007 - 2014
OPEL CORSA 1.3 CDTI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2015 - 2018
OPEL CORSA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2007 - 2011
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2012 - 2014
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2015 - 2018
OPEL MERIVA 1.3 CDTI 55 kW (75 Beygir) MPV 2005 - 2011
OPEL MERIVA 1.3 CDTI 70 kW (95 Beygir) MPV 2011 - 2012
PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2013 - 2017
SUZUKI SPLASH 1.3 DDIS 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2010 - 2011
SUZUKI SWIFT 1.3 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2010 - 2011
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818