TERMOSTAT 87°A3 A4 A6BORA CADDY 2 GOLF JETTA 2 PASSAT POLO T4 T5 OCTAVIA CORDOBA IBIZA FABIA FELICA

Özellikler:
  • VAG
  • MAHLE
  • ISITMA-SOGUTMA
₺ 0
Stokta var
SKU MAHLE TX10987D
Marka MAHLE
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 55 kW (75 Beygir) Sedan 2003 - 2005
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) Sedan 2005 - 2009
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 74 kW (100 Beygir) Sedan 2003 - 2006
SEAT IBIZA 1.4 TDI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2003 - 2006
SEAT IBIZA 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) Hatchback 2005 - 2008
SEAT IBIZA 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) Hatchback 2009 - 2010
SKODA FABIA 1.4 TDI 51 kW (70 Beygir) Hatchback 2008 - 2011
SKODA FABIA 1.4 TDI 55 kW (75 Beygir) Sedan 2003 - 2006
SKODA FABIA 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) Hatchback 2008 - 2011
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 66 kW (90 Beygir) Sedan 1997 - 2004
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 77 kW (105 Beygir) Sedan 2005 - 2011
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 81 kW (110 Beygir) Sedan 1998 - 2004
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 96 kW (130 Beygir) Sedan 2004 - 2004
SKODA ROOMSTER 1.4 TDI 51 kW (70 Beygir) MPV 2007 - 2010
SKODA ROOMSTER 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) MPV 2007 - 2010
SKODA SUPERB 1.9 TDI 77 kW (105 Beygir) Sedan 2006 - 2007
SKODA SUPERB 1.9 TDI 85 kW (115 Beygir) Sedan 2007 - 2008
SKODA SUPERB 1.9 TDI 96 kW (131 Beygir) Sedan 2003 - 2008
VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI 77 kW (105 Beygir) MiniVan 2004 - 2010
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 74 kW (101 Beygir) Hatchback 1996 - 1997
VOLKSWAGEN JETTA 1.9 TDI 77 kW (105 Beygir) Sedan 2006 - 2011
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2005 - 2007
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 51 kW (70 Beygir) Hatchback 2006 - 2010
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2000 - 2001
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2002 - 2005
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 59 kW (80 Beygir) Hatchback 2005 - 2010
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Menu
USD: 35.3992 · EURO: 36.4527