POLEN FILTRESI (DELPHI TIPI) ASTRA G ASTRA H ZAFIRA A (KARBONLU)

Özellikler:
  • OPEL
  • MAHLE
  • FILTRE
₺ 0.00
Stokta var
SKU MAHLE LAK75
Marka MAHLE
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
MAHLE LAK75 | Polen Filtresi (Delphi Tipi) Astra G Astra H Zafira A (Karbonlu) (Filtre, kabin havasi)

Teknik Özellikler:

Filtre tipi: Aktif karbon filtresi
Uzunluk [mm]: 300,0 mm
Genislik [mm]: 208 mm
Yükseklik [mm]: 29,0 mm
Net agirlik [g]: 206 gr
Ambalaj uzunlugu [cm]: 21,5 cm
Ambalaj genisligi [cm]: 3,50 cm
Ambalaj yüksekligi [cm]: 31,00 cm


Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2010
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2011 - 2012
OPEL ASTRA 1.3 CDTI 66 kW (90 Beygir) Sedan 2008 - 2012
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 1998 - 2004
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2009
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2009 - 2011
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Sedan 1999 - 2004
OPEL ASTRA 1.4 66 kW (90 Beygir) Sedan 2005 - 2009
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 1998 - 2004
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Hatchback 2005 - 2005
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 1999 - 2004
OPEL ASTRA 1.6 74 kW (100 Beygir) Sedan 2005 - 2007
OPEL ASTRA 1.6 76 kW (103 Beygir) Hatchback 2003 - 2005
OPEL ASTRA 1.6 76 kW (103 Beygir) Hatchback 2006 - 2009
OPEL ASTRA 1.6 76 kW (103 Beygir) Sedan 2003 - 2009
OPEL ASTRA 1.6 77 kW (105 Beygir) Hatchback 2004 - 2007
OPEL ASTRA 1.6 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2007 - 2008
OPEL ASTRA 1.6 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2009 - 2013
OPEL ASTRA 1.6 85 kW (115 Beygir) Sedan 2008 - 2008
OPEL ASTRA 1.6 85 kW (115 Beygir) Sedan 2009 - 2013
OPEL ASTRA 1.7 DTI 55 kW (75 Beygir) Sedan 2000 - 2004
OPEL ZAFIRA 1.6 74 kW (100 Beygir) MPV 2000 - 2005
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818