DEBRIYAJ RULMANI HIDROLIK MONDEO IV CA2 07>14 YENI KASA MONDEO 15> V50 VOLVO 1.6- (545) 04>12 C30

Özellikler:
  • FORD
  • LUK
  • DEBRIYAJ
₺ 0
Stokta var
SKU LUK 510023010
Marka LUK
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
FORD KUGA 1.5 EcoBoost 110 kW (150 Beygir) SUV 2014 - 2016
FORD KUGA 1.5 EcoBoost (4x4) 134 kW (182 Beygir) SUV 2014 - 2018
FORD KUGA 1.6 EcoBoost 110 kW (150 Beygir) SUV 2013 - 2015
FORD KUGA 1.6 EcoBoost (4x4) 134 kW (182 Beygir) SUV 2013 - 2015
FORD KUGA 2.0 TDCI (4x4) 100 kW (136 Beygir) SUV 2008 - 2012
FORD KUGA 2.0 TDCI (4x4) 103 kW (140 Beygir) SUV 2010 - 2012
FORD KUGA 2.0 TDCI (4x4) 120 kW (163 Beygir) SUV 2013 - 2014
FORD KUGA 2.0 TDCI (4x4) 132 kW (180 Beygir) SUV 2014 - 2019
FORD MONDEO 1.6 118 kW (160 Beygir) Sedan 2011 - 2014
FORD MONDEO 1.6 TDCI 85 kW (115 Beygir) Sedan 2011 - 2014
FORD MONDEO 2.0 TDCI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2007 - 2012
FORD MONDEO 2.0 TDCI 120 kW (163 Beygir) Sedan 2012 - 2014
FORD MONDEO 2.0 TDCI 132 kW (180 Beygir) Sedan 2015 - 2019
FORD MONDEO 2.0 TDCI 85 kW (115 Beygir) Sedan 2003 - 2007
FORD MONDEO 2.0 TDCI 96 kW (130 Beygir) Sedan 2003 - 2007
FORD MONDEO 2.0 TDCI 96 kW (130 Beygir) Sedan 2007 - 2011
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 TDCI 70 kW (95 Beygir) MiniVan 2014 - 2017
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 TDCI 85 kW (115 Beygir) MiniVan 2014 - 2017
FORD TRANSIT CONNECT 1.6 TDCI 55 kW (75 Beygir) MiniVan 2015 - 2017
FORD TRANSIT CONNECT 1.6 TDCI 70 kW (95 Beygir) MiniVan 2014 - 2017
VOLVO S60 1.6 D 84 kW (114 Beygir) Sedan 2011 - 2016
VOLVO S60 1.6 T4 132 kW (180 Beygir) Sedan 2011 - 2015
VOLVO S60 2.0 T 149 kW (203 Beygir) Sedan 2010 - 2011
VOLVO S80 1.6 D 84 kW (115 Beygir) Sedan 2012 - 2013
VOLVO S80 2.0 T 149 kW (203 Beygir) Sedan 2010 - 2011
VOLVO S80 T4 132 kW (180 Beygir) Sedan 2011 - 2014
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Menu
USD: 35.3556 · EURO: 36.4222