ARKA TEKER RULMANI 207-208-301-307-2008-DS3-C-ELYSEE-C3-C4-CROSSLAND 17>

Özellikler:
  • OPEL
  • FEBI
  • RULMAN-KAYIS-KASNAK
₺ 1377.27
Stokta var
SKU FEBI 40014
Marka FEBI
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
CITROEN C-ELYSEE 1.2 PureTech 61 kW (82 Beygir) Sedan 2018 - 2019
CITROEN C-ELYSEE 1.2 VTI 53 kW (72 Beygir) Sedan 2012 - 2015
CITROEN C-ELYSEE 1.2 VTI 60 kW (82 Beygir) Sedan 2015 - 2016
CITROEN C-ELYSEE 1.5 BlueHDI 75 kW (100 Beygir) Sedan 2019 - 2023
CITROEN C-ELYSEE 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Sedan 2018 - 2019
CITROEN C-ELYSEE 1.6 HDI 68 kW (92 Beygir) Sedan 2012 - 2017
CITROEN C3 1.2 60 kW (82 Beygir) Hatchback 2014 - 2016
CITROEN C3 1.2 60 kW (82 Beygir) Hatchback 2017 - 2019
CITROEN C3 1.2 61 kW (83 Beygir) Hatchback 2020 - 2023
CITROEN C3 1.2 81 kW (110 Beygir) Hatchback 2019 - 2023
CITROEN C3 1.4 56 kW (75 Beygir) Hatchback 2010 - 2013
CITROEN C3 1.4 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2011 - 2014
CITROEN C3 1.4 HDI 50 kW (70 Beygir) Hatchback 2010 - 2015
CITROEN C3 1.6 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2017 - 2019
CITROEN C3 1.6 88 kW (120 Beygir) Hatchback 2010 - 2012
CITROEN C3 1.6 BlueHDI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2016 - 2019
CITROEN C3 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2016 - 2018
CITROEN C3 1.6 HDI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2010 - 2012
CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 81 kW (110 Beygir) SUV 2017 - 2020
CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 96 kW (130 Beygir) SUV 2019 - 2023
CITROEN C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) SUV 2019 - 2023
CITROEN C3 AIRCROSS 1.6 HDI 73 kW (99 Beygir) SUV 2017 - 2018
CITROEN C4 1.4 65 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2011
CITROEN C4 1.6 80 kW (110 Beygir) Hatchback 2005 - 2011
CITROEN C4 1.6 HDI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2010
CITROEN C4 1.6 HDI 80 kW (110 Beygir) Hatchback 2005 - 2010
CITROEN C4 CACTUS 1.2 60 kW (82 Beygir) Hatchback 2014 - 2018
CITROEN C4 CACTUS 1.2 81 kW (110 Beygir) Hatchback 2018 - 2019
CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2018 - 2018
CITROEN C4 CACTUS 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2018 - 2019
CITROEN C4 CACTUS 1.6 HDI 68 kW (92 Beygir) Hatchback 2014 - 2018
OPEL CROSSLAND 1.2 60 kW (81 Beygir) SUV 2017 - 2018
OPEL CROSSLAND 1.2 81 kW (110 Beygir) SUV 2017 - 2020
OPEL CROSSLAND 1.2 96 kW (130 Beygir) SUV 2019 - 2023
OPEL CROSSLAND 1.5 75 kW (102 Beygir) SUV 2018 - 2020
OPEL CROSSLAND 1.5 88 kW (120 Beygir) SUV 2019 - 2023
OPEL CROSSLAND 1.6 CDTI 73 kW (99 Beygir) SUV 2017 - 2018
PEUGEOT 2008 1.2 60 kW (82 Beygir) SUV 2014 - 2016
PEUGEOT 2008 1.2 81 kW (110 Beygir) SUV 2016 - 2018
PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) SUV 2018 - 2019
PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) SUV 2016 - 2018
PEUGEOT 2008 1.6 e-HDI 68 kW (92 Beygir) SUV 2013 - 2018
PEUGEOT 207 1.4 54 kW (75 Beygir) Hatchback 2006 - 2008
PEUGEOT 207 1.4 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2009 - 2012
PEUGEOT 207 1.4 65 kW (90 Beygir) Hatchback 2006 - 2012
PEUGEOT 207 1.4 70 kW (95 Beygir) Hatchback 2009 - 2012
PEUGEOT 207 1.4 HDI 50 kW (68 Beygir) Hatchback 2006 - 2012
PEUGEOT 207 1.6 88 kW (120 Beygir) Hatchback 2007 - 2012
PEUGEOT 207 1.6 HDI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2006 - 2011
PEUGEOT 207 1.6 HDI 68 kW (92 Beygir) Hatchback 2012 - 2012
PEUGEOT 208 1.0 50 kW (68 Beygir) Hatchback 2013 - 2015
PEUGEOT 208 1.2 PureTech 61 kW (82 Beygir) Hatchback 2014 - 2019
PEUGEOT 208 1.2 PureTech 81 kW (110 Beygir) Hatchback 2015 - 2019
PEUGEOT 208 1.2 VTI 60 kW (82 Beygir) Hatchback 2012 - 2015
PEUGEOT 208 1.4 HDI 50 kW (68 Beygir) Hatchback 2012 - 2016
PEUGEOT 208 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2016 - 2018
PEUGEOT 208 1.6 HDI 68 kW (92 Beygir) Hatchback 2012 - 2018
PEUGEOT 208 1.6 VTI 88 kW (120 Beygir) Hatchback 2012 - 2014
PEUGEOT 301 1.2 53 kW (72 Beygir) Sedan 2012 - 2015
PEUGEOT 301 1.2 60 kW (82 Beygir) Sedan 2015 - 2017
PEUGEOT 301 1.2 60 kW (82 Beygir) Sedan 2018 - 2019
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 75 kW (102 Beygir) Sedan 2019 - 2023
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Sedan 2018 - 2018
PEUGEOT 301 1.6 HDI 68 kW (92 Beygir) Sedan 2012 - 2018
PEUGEOT 307 1.4 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2004 - 2004
PEUGEOT 307 1.4 65 kW (88 Beygir) Hatchback 2005 - 2008
PEUGEOT 307 1.4 HDI 50 kW (68 Beygir) Hatchback 2002 - 2005
PEUGEOT 307 1.6 80 kW (109 Beygir) Hatchback 2001 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 HDI 66 kW (90 Beygir) Hatchback 2005 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 HDI 80 kW (110 Beygir) Hatchback 2004 - 2008
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
CITROËN 16 077 045 80
CITROËN 16 239 425 80
CITROËN 3748.90
DS 3748.90
GENERAL MOTORS 003648073
GENERAL MOTORS 03648073
GENERAL MOTORS 3648073
OPEL 037 4 890
OPEL 36 48 073
OPEL 37 4 890
PEUGEOT 16 077 045 80
PEUGEOT 16 239 425 80
PEUGEOT 3748.90
VAUXHALL 00374890
VAUXHALL 03648073
VAUXHALL 3648073
VAUXHALL 374890
Menu
USD: 35.8274 · EURO: 37.2130