DENGE KOLU ARKA SOL Q3 12>18 PASSAT 06>08 TIGUAN 08>18

Özellikler:
  • VAG
  • DELPHI
  • ON TAKIM
₺ 0.00
Stokta var
SKU DELPHI TC3603
Marka DELPHI
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
DELPHI TC3603 | Denge Kolu Arka Sol 05-Psst-Tgu-Q3 1.4-1.6Tsi-Tfsi 2.0Tdi (Bugi kolu, tekerlek baglantisi)

Teknik Özellikler:

Disli ölçüsü 2: Bush 12.1
Malzeme: Çelik sac
Çift halindeki ürün numarasi: 13719 02
Bugi kolu tipi: Enine bugi kolu
Ilave Ürün/Bilgi 2: Tasiyici/Kilavuz mafsali yok
Uzunluk [mm]: 445 mm
Genislik [mm]: 145 mm
Yükseklik [mm]: 64 mm


Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
AUDI Q3 1.4 TFSI 110 kW (150 Beygir) SUV 2013 - 2018
AUDI Q3 2.0 TDI (4x4) 130 kW (177 Beygir) SUV 2012 - 2015
AUDI Q3 2.0 TDI (4x4) 135 kW (184 Beygir) SUV 2015 - 2018
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 90 kW (122 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 75 kW (102 Beygir) Sedan 2006 - 2011
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 85 kW (115 Beygir) Sedan 2005 - 2008
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI 77 kW (105 Beygir) Sedan 2010 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 118 kW (160 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 110 kW (150 Beygir) Sedan 2005 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2005 - 2007
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 103 kW (140 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 125 kW (170 Beygir) Sedan 2008 - 2010
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 110 kW (150 Beygir) SUV 2009 - 2015
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 118 kW (160 Beygir) SUV 2013 - 2015
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 90 kW (122 Beygir) SUV 2012 - 2015
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 92 kW (125 Beygir) SUV 2015 - 2015
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI (4x4) 110 kW (150 Beygir) SUV 2008 - 2011
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI (4x4) 118 kW (160 Beygir) SUV 2012 - 2015
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
AUDI 3C0 505 223D
AUDI 3C0505223
AUDI 3C0505223A
AUDI 3C0505223F
VW 3C0 505 223D
VW 3C0505223
VW 3C0505223A
VW 3C0505223F
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818