ALTERNATOR V KAYISI KITI 308 08> 508 DS3 DS4 DS5 C3 III C4 CACUS DV6FC DV6FE DV6FD START STOPLU

Özellikler:
  • PSA
  • DAYCO
  • RULMAN-KAYIS-KASNAK
₺ 0.00
Stokta var
SKU DAYCO KPV336
Marka DAYCO
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
DAYCO KPV336 | Alternatör V Kayisi Kiti 308 08-508 Ds3 Ds4 Ds5 C3 III C4 Cacus Dv6fc Dv6fe Dv6fd Start Stoplu (Kanalli V kayisi seti)

Teknik Özellikler:

Agirlik [kg]: 0,5 kg


Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
CITROEN C-ELYSEE 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Sedan 2018 - 2019
CITROEN C3 1.6 BlueHDI 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2016 - 2019
CITROEN C3 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2016 - 2018
CITROEN C3 AIRCROSS 1.6 HDI 73 kW (99 Beygir) SUV 2017 - 2018
CITROEN C4 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) Hatchback 2015 - 2017
CITROEN C4 CACTUS 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2018 - 2019
OPEL GRANDLAND 1.6 D 88 kW (120 Beygir) SUV 2017 - 2018
PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) SUV 2016 - 2018
PEUGEOT 208 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Hatchback 2016 - 2018
PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) MPV 2015 - 2015
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 85 kW (115 Beygir) MPV 2012 - 2015
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) Sedan 2018 - 2018
PEUGEOT 308 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) Hatchback 2014 - 2018
PEUGEOT 308 1.6 HDI 85 kW (115 Beygir) Hatchback 2014 - 2017
PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) MPV 2015 - 2016
PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) MPV 2017 - 2018
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 84 kW (115 Beygir) MPV 2013 - 2015
PEUGEOT 508 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) Sedan 2015 - 2018
PEUGEOT PARTNER 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) MiniVan 2018 - 2018
PEUGEOT PARTNER 1.6 BlueHDI 73 kW (100 Beygir) MiniVan 2019 - 2019
PEUGEOT PARTNER 1.6 BlueHDI 88 kW (120 Beygir) MiniVan 2016 - 2018
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
CITROËN 1611503880
OPEL 3558184
PEUGEOT 1611503880
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818