ON FREN DISK A4 07>15 A5 07>15 A6 11> A7 10> Q5 08> HAVALI 320MM

Özellikler:
  • VAG
  • BOSCH
  • FREN
₺ 0.00
Stokta var
SKU BOSCH 0986479753
Marka BOSCH
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Audi Q5 2009 / 2012 model arasi ön fren disk takimi.
Sag ve sol orjinal üretici alman mali BOSCH marka kaliteli üründür.
sag ve sol olarak farklilik göstermemektedir takim fiyatidir.

ARAÇ SASE NUMARANIZ ILE MUTLAKA KONTROL ETTIRINIZ..



Audi A6 2011 / 2018 model arasi ön fren disk takimi sag ve sol orjinal üretici alman mali BOSCH marka kaliteli üründür sag ve sol olarak farklilik göstermemektedir takim fiyatidir.
 
ARAÇ SASE NUMARANIZ ILE MUTLAKA KONTROL ETTIRINIZ..



Audi A4 2008 / 2016 model arasi ön fren disk takimi sag ve sol orjinal üretici alman mali BOSCH marka kaliteli üründür sag ve sol olarak farklilik göstermemektedir takim fiyatidir.
 
ARAÇ SASE NUMARANIZ ILE MUTLAKA KONTROL ETTIRINIZ..



BOSCH 0986479753 | Ön Fren Diski-320X305×112 (Audi A4 08-16 A5 08-17 A6 11-18 Q5 09-17) | 2 Adet (Fren diski)

* Paket içerigi 2 adet.


Teknik Özellikler:

Dis çap [mm]: 320 mm
Fren diski kalinligi [mm]: 30 mm
Asgari kalinlik [mm]: 28 mm
Yükseklik [mm]: 52,1 mm
Delik çemberi-Ø [mm]: 112 mm
Fren diski türü: Havalandirmali
Merkezleme çapi [mm]: 68 mm
Delik sayisi: 5
Üst yüzey: Kaplamali
Isleme: Yüksek karbonlu
ECE-normunu karsilamaktadir: ECE-R90
Delik çapi ...'ye kadar [mm]: 15,3 mm




Audi A5 2008 / 2017 model arasi ön fren disk takimi sag ve sol orjinal üretici alman mali BOSCH marka kaliteli üründür sag ve sol olarak farklilik göstermemektedir takim fiyatidir.
 
ARAÇ SASE NUMARANIZ ILE MUTLAKA KONTROL ETTIRINIZ..



Audi A7 2011 / 2018 model arasi ön fren disk takimi sag ve sol orjinal üretici alman mali BOSCH marka kaliteli üründür sag ve sol olarak farklilik göstermemektedir takim fiyatidir.
 
ARAÇ SASE NUMARANIZ ILE MUTLAKA KONTROL ETTIRINIZ..

Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
AUDI A4 1.8 TFSI 118 kW (160 Beygir) Sedan 2008 - 2012
AUDI A4 1.8 TFSI 125 kW (170 Beygir) Sedan 2012 - 2016
AUDI A4 1.8 TFSI 88 kW (120 Beygir) Sedan 2008 - 2012
AUDI A4 2.0 TDI 105 kW (143 Beygir) Sedan 2008 - 2013
AUDI A4 2.0 TDI 110 kW (150 Beygir) Sedan 2013 - 2015
AUDI A4 2.0 TDI 130 kW (177 Beygir) Sedan 2013 - 2015
AUDI A4 2.0 TDI (4x4) 125 kW (170 Beygir) Sedan 2010 - 2011
AUDI A4 2.0 TDI (4x4) 130 kW (177 Beygir) Sedan 2012 - 2015
AUDI A4 2.0 TFSI (4x4) 155 kW (211 Beygir) Sedan 2008 - 2013
AUDI A4 2.0 TFSI (4x4) 165 kW (225 Beygir) Sedan 2014 - 2015
AUDI A5 1.8 TFSI 125 kW (170 Beygir) Coupe 2008 - 2016
AUDI A5 2.0 TDI 105 kW (143 Beygir) Hatchback 2010 - 2012
AUDI A5 2.0 TDI 130 kW (177 Beygir) Coupe 2012 - 2013
AUDI A5 2.0 TDI 130 kW (177 Beygir) Hatchback 2012 - 2016
AUDI A5 2.0 TDI 140 kW (190 Beygir) Coupe 2014 - 2016
AUDI A5 2.0 TDI 140 kW (190 Beygir) Hatchback 2014 - 2016
AUDI A5 2.0 TDI (4x4) 125 kW (170 Beygir) Hatchback 2010 - 2011
AUDI A5 2.0 TDI (4x4) 130 kW (177 Beygir) Coupe 2012 - 2014
AUDI A5 2.0 TDI (4x4) 130 kW (177 Beygir) Hatchback 2012 - 2016
AUDI A5 2.0 TDI (4x4) 140 kW (190 Beygir) Coupe 2014 - 2017
AUDI A5 2.0 TDI (4x4) 140 kW (190 Beygir) Hatchback 2014 - 2016
AUDI A5 2.0 TFSI 132 kW (180 Beygir) Coupe 2009 - 2012
AUDI A5 2.0 TFSI 132 kW (180 Beygir) Hatchback 2010 - 2012
AUDI A5 2.0 TFSI 155 kW (211 Beygir) Coupe 2009 - 2013
AUDI A5 2.0 TFSI (4x4) 155 kW (211 Beygir) Coupe 2009 - 2013
AUDI A5 2.0 TFSI (4x4) 155 kW (211 Beygir) Hatchback 2009 - 2013
AUDI A5 2.0 TFSI (4x4) 165 kW (224 Beygir) Hatchback 2014 - 2015
AUDI A5 2.0 TFSI (4x4) 165 kW (225 Beygir) Coupe 2014 - 2015
AUDI A5 2.0 TFSI (4x4) 169 kW (230 Beygir) Hatchback 2016 - 2017
AUDI A6 2.0 TDI 130 kW (177 Beygir) Sedan 2011 - 2014
AUDI A6 2.0 TDI 140 kW (190 Beygir) Sedan 2014 - 2018
AUDI A6 2.0 TDI (4x4) 140 kW (190 Beygir) Sedan 2015 - 2018
AUDI A6 2.0 TFSI (4x4) 185 kW (252 Beygir) Sedan 2017 - 2018
AUDI A6 3.0 TDI (4x4) 150 kW (204 Beygir) Sedan 2017 - 2017
AUDI A6 3.0 TDI (4x4) 180 kW (245 Beygir) Sedan 2011 - 2014
AUDI A6 3.0 TDI (4x4) 200 kW (272 Beygir) Sedan 2014 - 2017
AUDI A6 3.0 TDI (4x4) 230 kW (313 Beygir) Sedan 2014 - 2014
AUDI A6 3.0 TDI (4x4) 235 kW (320 Beygir) Sedan 2015 - 2016
AUDI A7 3.0 TDI (4x4) 180 kW (245 Beygir) Hatchback 2011 - 2014
AUDI Q5 2.0 TDI (4x4) 125 kW (170 Beygir) SUV 2009 - 2012
AUDI Q5 2.0 TDI (4x4) 130 kW (177 Beygir) SUV 2012 - 2016
AUDI Q5 2.0 TDI (4x4) 140 kW (190 Beygir) SUV 2014 - 2016
AUDI Q5 2.0 TFSI (4x4) 155 kW (211 Beygir) SUV 2009 - 2012
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Menu
USD: 35.1251 · EURO: 36.4818